F.I.D.A.L. |
PREMIAZIONI COPPA FRIULI 2008
CLASSIFICA FINALE SQUADRE
CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI |
Bertiolo 15.03.08 |
Terenzano 06.04.08 |
Tricesimo 20.04.08 |
Feletto Umberto 25.04.08 |
Alesso 01.06.08 |
Tarvisio 29.06.08 |
Totali |
|
1 | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS | 29.466 | 34.111 | 32.534 | 31.070 | 30.313 | 19.745 | 177.239 |
2 | ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE | 26.831 | 28.184 | 27.655 | 26.149 | 24.390 | 24.544 | 157.753 |
3 | A.S.D. LIBERTAS UDINE | 13.730 | 13.399 | 14.711 | 16.020 | 12.904 | 13.659 | 84.423 |
4 | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | 13.974 | 15.161 | 13.161 | 13.078 | 11.956 | 7.484 | 74.814 |
5 | A.S.D. MARATONA MAGNANO | 8.528 | 11.269 | 12.256 | 10.584 | 10.968 | 8.671 | 62.276 |
6 | A.S.D. ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA | 11.923 | 11.658 | 11.703 | 12.445 | 624 | 7.112 | 55.465 |
7 | A.S.D. AZZANO RUNNERS | 8.975 | 9.914 | 10.533 | 6.998 | 7.118 | 6.460 | 49.998 |
8 | A.S.D. AMATORI LIBERTAS CARNIA | 6.926 | 6.956 | 7.936 | 6.924 | 7.404 | 7.989 | 44.135 |
9 | A.S.D. ATLETICA CIVIDALE DEL FRIULI | 7.323 | 7.262 | 7.857 | 7.631 | 6.517 | 5.248 | 41.838 |
10 | U. S. ALDO MORO - PALUZZA | 5.708 | 6.845 | 7.630 | 5.731 | 7.851 | 6.160 | 39.925 |
11 | G.P. D.L. FERROVIARIO UDINE | 6.285 | 6.667 | 6.751 | 4.744 | 6.216 | 4.674 | 35.337 |
12 | GEMONATLETICA | 4.967 | 3.623 | 5.815 | 4.874 | 6.672 | 4.997 | 30.948 |
13 | G.S. NATISONE - CIVIDALE DEL F. | 5.423 | 6.287 | 3.787 | 5.102 | 3.360 | 3.975 | 27.934 |
14 | C.U.S. UDINE | 6.001 | 4.489 | 4.349 | 4.178 | 2.009 | 5.538 | 26.564 |
15 | U.S. MARIO TOSI TARVISIO | 1.949 | 2.315 | 4.095 | 3.666 | 4.709 | 4.472 | 21.206 |
16 | G. M. UDINESI UOEI | 4.202 | 3.466 | 4.310 | 3.179 | 3.762 | 2.062 | 20.981 |
17 | A.S.D. PODISMO BUTTRIO | 3.599 | 4.207 | 3.544 | 4.097 | 1.354 | 3.581 | 20.382 |
18 | A.S.D. PIANI DI VAS | 4.003 | 3.155 | 2.946 | 3.485 | 3.954 | 1.356 | 18.899 |
19 | G. S. ALPINI UDINE | 3.749 | 3.068 | 3.077 | 2.861 | 2.470 | 3.223 | 18.448 |
20 | A.S.D. CARNIATLETICA | 3.821 | 2.537 | 1.310 | 2.565 | 2.674 | 2.778 | 15.685 |
21 | ATHLETIC CLUB APICILIA | 1.133 | 3.068 | 3.355 | 3.077 | 2.821 | 1.760 | 15.214 |
22 | G.S. AQUILEIA | 3.502 | 2.553 | 1.876 | 2.109 | 2.733 | 2.080 | 14.853 |
23 | FIAMME CREMISI | 2.234 | 2.314 | 2.261 | 2.695 | 2.705 | 517 | 12.726 |
24 | POLISPORTIVA MONTEREALE | 2.304 | 2.977 | 2.971 | 2.943 | 615 | 11.810 | |
25 | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI A.S.D. | 1.784 | 1.217 | 1.226 | 1.206 | 1.249 | 647 | 7.329 |
26 | G.S. ALPINI NUCLEO DI PULFERO | 3.067 | 1.750 | 1.159 | 1.220 | 7.196 | ||
27 | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | 1.827 | 1.156 | 1.164 | 1.842 | 628 | 6.617 | |
28 | A.S.D. G.M. TEENAGERS STARANZANO | 2.279 | 1.197 | 772 | 482 | 1.243 | 385 | 6.358 |
29 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 1.699 | 977 | 1.369 | 1.593 | 379 | 6.017 | |
30 | ATLETICA AVIANO | 597 | 931 | 517 | 787 | 893 | 1.352 | 5.077 |
31 | A.S.D. MARATONINA UDINESE | 455 | 822 | 891 | 456 | 1.003 | 515 | 4.142 |
32 | A.S.D. BLADE RUNNERS MANIAGO | 1.035 | 935 | 973 | 1.104 | 4.047 | ||
33 | A.S.D. G.P. SCI CLUB DUE MONFALCONE | 830 | 776 | 743 | 936 | 480 | 3.765 | |
34 | BRIGATA ALPINA JULIA | 650 | 642 | 658 | 656 | 653 | 3.259 | |
35 | A.S.D. CARDUCCI PORDENONE | 700 | 654 | 578 | 686 | 2.618 | ||
36 | TERGESTINA | 532 | 573 | 570 | 1.675 | |||
37 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |||||||
CLASSIFICA SQUADRE FEMMINILI |
||||||||
1 | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS | 2.563 | 3.148 | 2.866 | 3.092 | 3.250 | 2.298 | 17.217 |
2 | ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE | 2.725 | 2.751 | 2.749 | 2.643 | 2.170 | 2.568 | 15.606 |
3 | A.S.D. LIBERTAS UDINE | 1.449 | 1.098 | 1.017 | 1.449 | 1.322 | 1.452 | 7.787 |
4 | G.S. NATISONE - CIVIDALE DEL F. | 1.309 | 996 | 1.116 | 1.245 | 418 | 743 | 5.827 |
5 | G.P. D.L. FERROVIARIO UDINE | 804 | 927 | 978 | 679 | 612 | 617 | 4.617 |
6 | A.S.D. CARNIATLETICA | 585 | 835 | 647 | 826 | 747 | 622 | 4.262 |
7 | A.S.D. ATLETICA CIVIDALE DEL FRIULI | 688 | 431 | 718 | 792 | 612 | 249 | 3.490 |
8 | U. S. ALDO MORO - PALUZZA | 504 | 602 | 658 | 325 | 631 | 496 | 3.216 |
9 | C.U.S. UDINE | 745 | 612 | 580 | 611 | 139 | 301 | 2.988 |
10 | A.S.D. PIANI DI VAS | 98 | 385 | 414 | 503 | 416 | 417 | 2.233 |
11 | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | 178 | 280 | 443 | 309 | 333 | 261 | 1.804 |
12 | POLISPORTIVA MONTEREALE | 419 | 437 | 402 | 411 | 126 | 1.795 | |
13 | A.S.D. MARATONA MAGNANO | 337 | 226 | 309 | 242 | 256 | 376 | 1.746 |
14 | GEMONATLETICA | 377 | 284 | 411 | 351 | 291 | 1.714 | |
15 | G. M. UDINESI UOEI | 319 | 426 | 257 | 306 | 220 | 1.528 | |
16 | ATLETICA AVIANO | 108 | 269 | 275 | 268 | 171 | 294 | 1.385 |
17 | A.S.D. G.M. TEENAGERS STARANZANO | 235 | 319 | 294 | 159 | 210 | 109 | 1.326 |
18 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 177 | 177 | 176 | 176 | 176 | 882 | |
19 | A.S.D. ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA | 176 | 175 | 175 | 177 | 703 | ||
20 | U.S. MARIO TOSI TARVISIO | 235 | 234 | 469 | ||||
21 | G.S. AQUILEIA | 116 | 141 | 133 | 390 | |||
22 | A.S.D. PODISMO BUTTRIO | 74 | 65 | 60 | 63 | 99 | 361 | |
23 | BRIGATA ALPINA JULIA | 174 | 172 | 346 | ||||
MASCHILI PARTECIPANTI |
Bertiolo 15.03.08 |
Terenzano 06.04.08 |
Tricesimo 20.04.08 |
Feletto Umberto 25.04.08 |
Alesso 01.06.08 |
Tarvisio 29.06.08 |
Totali |
|
1 | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS | 69 | 86 | 79 | 72 | 63 | 47 | 416 |
2 | ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE | 64 | 67 | 66 | 58 | 50 | 47 | 352 |
3 | A.S.D. LIBERTAS UDINE | 33 | 33 | 35 | 37 | 26 | 26 | 190 |
4 | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | 32 | 36 | 31 | 30 | 24 | 14 | 167 |
5 | A.S.D. MARATONA MAGNANO | 19 | 26 | 28 | 24 | 23 | 19 | 139 |
6 | G.P. D.L. FERROVIARIO UDINE | 21 | 23 | 24 | 16 | 15 | 11 | 110 |
7 | A.S.D. AMATORI LIBERTAS CARNIA | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 104 |
8 | A.S.D. ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA | 23 | 22 | 22 | 23 | 1 | 12 | 103 |
9 | A.S.D. AZZANO RUNNERS | 19 | 22 | 22 | 14 | 14 | 11 | 102 |
10 | A.S.D. ATLETICA CIVIDALE DEL FRIULI | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 10 | 96 |
11 | GEMONATLETICA | 12 | 10 | 16 | 12 | 14 | 10 | 74 |
12 | U. S. ALDO MORO - PALUZZA | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 74 |
13 | G.S. NATISONE - CIVIDALE DEL F. | 12 | 16 | 10 | 13 | 9 | 8 | 68 |
14 | C.U.S. UDINE | 14 | 11 | 11 | 9 | 4 | 10 | 59 |
15 | A.S.D. PODISMO BUTTRIO | 10 | 12 | 10 | 11 | 3 | 8 | 54 |
16 | G. S. ALPINI UDINE | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 50 |
17 | U.S. MARIO TOSI TARVISIO | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 49 |
18 | G. M. UDINESI UOEI | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 47 |
19 | A.S.D. PIANI DI VAS | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 41 |
20 | FIAMME CREMISI | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 32 |
21 | A.S.D. CARNIATLETICA | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 |
22 | ATHLETIC CLUB APICILIA | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 30 |
23 | G.S. AQUILEIA | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 30 |
24 | POLISPORTIVA MONTEREALE | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
25 | A.S.D. G.M. TEENAGERS STARANZANO | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 |
26 | NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 | |
27 | ATLETICA AVIANO | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
28 | GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI A.S.D. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
29 | G.S. ALPINI NUCLEO DI PULFERO | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
30 | GRUPPO MARCIATORI GORIZIA | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
31 | A.S.D. G.P. SCI CLUB DUE MONFALCONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
32 | A.S.D. MARATONINA UDINESE | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
33 | A.S.D. CARDUCCI PORDENONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
34 | A.S.D. BLADE RUNNERS MANIAGO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
35 | BRIGATA ALPINA JULIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
36 | TERGESTINA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
37 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |||||||
468 | 497 | 487 | 447 | 356 | 309 | 2.564 | ||
FEMMINILI PARTECIPANTI |
||||||||
1 | G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ABS | 25 | 32 | 29 | 30 | 27 | 20 | 163 |
2 | ATLETICA BUJA - TREPPO GRANDE | 23 | 24 | 26 | 23 | 17 | 19 | 132 |
3 | A.S.D. LIBERTAS UDINE | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 64 |
4 | G.S. NATISONE - CIVIDALE DEL F. | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 6 | 57 |
5 | G.P. D.L. FERROVIARIO UDINE | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 46 |
6 | A.S.D. ATLETICA CIVIDALE DEL FRIULI | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 33 |
7 | A.S.D. CARNIATLETICA | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 30 |
8 | C.U.S. UDINE | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 20 |
9 | U. S. ALDO MORO - PALUZZA | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 |
10 | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 |
11 | A.S.D. PIANI DI VAS | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 |
12 | G. M. UDINESI UOEI | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
13 | A.S.D. MARATONA MAGNANO | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
14 | GEMONATLETICA | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
15 | A.S.D. G.M. TEENAGERS STARANZANO | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
16 | POLISPORTIVA MONTEREALE | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
17 | ATLETICA AVIANO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
18 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
19 | A.S.D. PODISMO BUTTRIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
20 | A.S.D. ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
21 | U.S. MARIO TOSI TARVISIO | 2 | 2 | 4 | ||||
22 | G.S. AQUILEIA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
23 | BRIGATA ALPINA JULIA | 1 | 1 | 2 | ||||
121 | 127 | 136 | 132 | 100 | 92 | 708 |